Durchschnittlicher PV-Monatsertrag in 1999 in Gütersloh
Jan | 25 (kwh pro 1000 Watt) |
Feb | 35 (kwh pro 1000 Watt) |
März | 72 (kwh pro 1000 Watt) |
April | 97 (kwh pro 1000 Watt) |
Mai | 123 (kwh pro 1000 Watt) |
Juni | 114 (kwh pro 1000 Watt) |
Juli | 124 (kwh pro 1000 Watt) |
Aug | 96 (kwh pro 1000 Watt) |
September | 100 (kwh pro 1000 Watt) |
Oktober | 63 (kwh pro 1000 Watt) |
November | 35 (kwh pro 1000 Watt) |
Dezember | 15 (kwh pro 1000 Watt) |
Summe in 1999: 900 kWh pro 1000 Watt installierter Solarleistung



