Betreiberstatistik ausgewählter Referenzanlagen in 2003
Bitte beachten Sie: Die Monatserträge geben ein breites Spektrum ab. Verlässliche Zahlen liefert die 30 KW Anlage Hans Bettenworth in Gütersloh. Seit 1996 am Netz mit Kyocera Modulen und einem jährlichen Durchschnittsertrag von 870 kWh/kW
Anlage / Monat | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
1. Rüting | 23 | 83 | 95 | 113 | 103 | 116 | 110 | 111 | 103 | 65,67 | 41 | 30 |
2. Hollen | 15 * | 66,5 * | 90 | 117 | 114 | 127 | 119 | 117 | 95 | 63 | 35 | 0 |
3. Rietberg | 22 | 86 | 100 | 117 | 109 | 125 | 115 | 118 | 107 | 69 | 42 | 27,3 |
4. Salzkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 106,5 | 68 | 46 | 32 |
5. Altenbeken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 125 | 101 | 57 | 33 |
|
6. Lahnstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 126 | 98 | 52 | 29 | 0 |
7. Bodensee | 29 | 68 | 118 | 118 | 113 | 131 | 121 | 125 | 118 | 68 | 46 | 0 |
8. Sonnenbühl | 20 | 47 | 102 | 109 | 105 | 120 | 103 | 120 | 103 | 66 | 45 | 0 |
9. Rehborn | 20 | 56 | 87 | 111 | 113 | 126 | 114 | 119 | 97 | 52 | 23 | 20 |
10. Friedrichshafen | 20 | 58 | 109 | 124 | 121 | 155 | 135 | 132 | 114 | 58 | 33 | 26 |
11. Maulbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 125 | 75 | 49 | 39 |
12. Koblenz | 0 | 96 | 92,7 | 111,1 | 113,2 | 134,5 | 119,2 | 123,6 | 95,6 | 47,5 | 32,0 | 20,3 |
13. Loxstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 133 | 130 | 121 | 107 | 75 | 30 | 0 |
14. Hattingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 125 | 116 | 115 | 113 | 65,8 | 41 | 22,4 |
15. Höchstädt | 28 | 57 | 109 | 121 | 124 | 137 | 126 | 130 | 109 | 69 | 32 | 34 |



